|
Λεπτομέρειες:
|
| Εφαρμογή: | Εγχώρια εγκατάσταση, κατασκευή Buliding, κ.λπ. | Μέτρηση της σειράς: | 40m και 60m |
|---|---|---|---|
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας: | 8000 φορές | Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -20°C ~ 60°C |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία: | 0°C ~ 40°C | Υγρασία αποθήκευσης: | 20% ~ 80%RH |
| Διάσταση: | 85.3x79.3x58.8mm | Ενιαίο μέγεθος συσκευασίας: | 15X10X10 εκατ. |
| Επισημαίνω: | ψηφιακό λέιζερ 60m που μετρά την ταινία,ψηφιακό λέιζερ 40m που μετρά την ταινία |
||
Συσκευή εργαλείων χειρός αποστασιομέτρων ταινιών μετρητών απόστασης λέιζερ
| Στοιχείο | Dx-T40 | Dx-T60 |
| Λειτουργώντας σειρά | 40m | 60m |
| Ακρίβεια μέτρησης απόστασης | ±2mm | |
| Επιλογές μονάδων μέτρησης | μετρητής (μ), ίντσα (μέσα) και πόδια (πόδια) | |
| Συνεχής λειτουργία μέτρησης | ναι | |
| Λειτουργία μέτρησης όγκου | ναι | |
| Επίπεδο λέιζερ | ΙΙ | |
| Τύπος λέιζερ | 635nm,<1mw> | |
| Αυτόματα κόψτε το λέιζερ | η δεκαετία του '20 | |
| Αυτόματο κλείσιμο | 150s | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | 20-60℃ | |
| Θερμοκρασία εργασίας | -0-40℃ | |
| Υγρασία αποθήκευσης | 20%-80%RH | |
| Μπαταρία | 1.5V 2*AAA | |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 8000times για την ενιαία μέτρηση | |
| Διάσταση | 85.3*79.3*58.8mm | |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Είστε εργοστάσιο ή εμπορική επιχείρηση;
Α: Είμαστε εργοστάσιο στην πόλη, τη επαρχία Γκουαγκντόνγκ, China.Near Shenzhen ή Guangzhou Dongguan.
Q: Τι είδους το πιστοποιητικό εσείς έχει;
Α: ISO9001 πιστοποίηση, πιστοποίηση CE.
Q: Ποια είναι η χρονική ανοχή του προϊόντος;
Α: Γενικά 7-15 ημέρες μετά από να πάρει την κατάθεση.
Q: Πόσο περίπου ο όρος πληρωμής;
Α: T/T, από τα μετρητά, Δυτική Ένωση, ή L/C.
Q: Πόσο περίπου ο όρος εξουσιοδότησης;
Α: η εξουσιοδότηση 1 έτους, ο μηχανικός μπορεί να διδάξει τη μηχανή επίτόπου.
Καλωσορίστε για να επισκεφτείτε το εργοστάσιό μας για!
| Όνομα επιχείρησης προμηθευτών | Co. εξοπλισμού οργάνων Daxian Dongguan, που περιορίζεται |
| Διεύθυνση επιχείρησης | Βιομηχανικό κτήριο Changlian, δυτικός δρόμος 168 Zhenan, Κοινότητα Xiabian, πόλη Chang'an, Dongguan, ήχος καμπάνας Guang, Κίνα |
| Πρόσωπο επαφών | Sophia SU |
| Κινητός αριθμός | 86-13266221899 |
| Αριθμός τηλεφώνου | 86-0769-82759287 |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sophia Su
Τηλ.:: +86-13266221899