Λεπτομέρειες:
|
Breakdown voltage: | 0~100kV | Applicable: | Insulating materials |
---|---|---|---|
Standard: | IEC 60243-1 | Booting speed: | 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000(KV/S) |
Accuracy: | ≤ 2% | Weight: | 200kg |
Dimension: | L1400* W1040* H1500 mm | Transformer capacity: | 10 KVA |
Επισημαίνω: | Ηλεκτρικός εξοπλισμός δοκιμής δύναμης,100kV εξοπλισμός δοκιμής δύναμης,Εξοπλισμός δοκιμής δύναμης IEC 60243-1 |
Τάση διακοπής | 0~50kV |
Αρχίζοντας ταχύτητα | 100,200,500,1000,2000,5000 (KV/S) |
Ακρίβεια μέτρησης τάσης | ≤ 2% |
Η τρέχουσα επιλογή διαρροής | 1~100 μΑ |
Μέθοδοι δοκιμής | ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ & ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ |
Δύναμη ανεφοδιασμού | AC220V 50/60Hz |
Διάσταση | Λ 1400* W 1040* Χ 1500 ΧΙΛ. |
Βάρος | 200kg |
1. Αρχίζοντας έλεγχος ταχύτητας: Ηλεκτρικός αυτόματος έλεγχος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sophia Su
Τηλ.:: +86-13266221899